KPIs - Restaurante
Sistema: Todas las ventas y métricas se registran en Odoo POS. Ver Guía de POS para instrucciones de uso.
Indicadores Diarios
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de Servicio | De orden a entrega | <20 minutos | Odoo POS - Timestamps | Supervisor |
| Satisfacción Cliente | Evaluación servicio | >4.5/5 | Encuestas | Capitán |
| Ticket Promedio | Valor por mesa | >$25 | Odoo POS - Reportes | Supervisor |
Indicadores Semanales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Rotación de Mesas | Uso eficiente | >3x por servicio | Odoo POS - Mesas | Capitán |
| Ventas por Mesero | Productividad | >$500/día | Odoo POS - Por Empleado | Supervisor |
| Satisfacción Menú | Aceptación platos | >4.3/5 | Encuestas | Chef |
Indicadores Mensuales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Margen F&B | Rentabilidad | >65% | Odoo Contabilidad | Gerente |
| Rotación Personal | Estabilidad equipo | <5% | RRHH | Supervisor |
| Eventos Especiales | Ventas adicionales | +10% vs mes anterior | Odoo POS - Reportes | Gerente |
Acceso a Reportes
Para ver estos indicadores en el sistema:
- Odoo > Punto de Venta > Reportes
- Seleccionar período (diario, semanal, mensual)
- Filtrar por terminal: “Restaurante Principal”
Ver Guía completa de Odoo POS para más detalles.