KPIs - Restaurante
Indicadores Diarios
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de Servicio | De orden a entrega | <20 minutos | Sistema POS | Supervisor |
| Satisfacción Cliente | Evaluación servicio | >4.5/5 | Encuestas | Capitán |
| Ticket Promedio | Valor por mesa | >$25 | Sistema POS | Supervisor |
Indicadores Semanales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Rotación de Mesas | Uso eficiente | >3x por servicio | Sistema reservas | Capitán |
| Ventas por Mesero | Productividad | >$500/día | Sistema POS | Supervisor |
| Satisfacción Menú | Aceptación platos | >4.3/5 | Encuestas | Chef |
Indicadores Mensuales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Margen F&B | Rentabilidad | >65% | Sistema contable | Gerente |
| Rotación Personal | Estabilidad equipo | <5% | RRHH | Supervisor |
| Eventos Especiales | Ventas adicionales | +10% vs mes anterior | Sistema POS | Gerente |