KPIs - Mantenimiento
Indicadores Diarios
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de Respuesta | Atención a solicitudes | <30 minutos | Sistema tickets | Supervisor |
| Resolución de Issues | Problemas resueltos | >90% | Sistema tickets | Técnico |
| Inspecciones | Revisión de áreas críticas | 100% cumplimiento | Check list | Supervisor |
Indicadores Semanales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento Preventivo | Cumplimiento programa | >95% | Plan semanal | Jefe Mantto |
| Consumo Energético | Control de recursos | ±5% objetivo | Medidores | Supervisor |
| Eficiencia Equipos | Funcionamiento óptimo | >98% | Monitoreo | Técnico |
Indicadores Mensuales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Costo de Mantenimiento | Por habitación | <$3/hab | Sistema contable | Jefe Mantto |
| Vida Útil Equipos | Estado de activos | >90% óptimo | Evaluación | Supervisor |
| Ahorro Energético | Reducción consumo | -3% vs mes anterior | Medidores | Jefe Mantto |