KPIs - Contabilidad
Indicadores Diarios
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Cierre Diario | Cuadre de caja | 100% exactitud | Sistema contable | Contador |
| Facturación | Emisión de facturas | <2 horas | Sistema PMS | Auxiliar |
| Auditoría Nocturna | Revisión de transacciones | 100% revisado | Check list | Auditor |
Indicadores Semanales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas por Cobrar | Seguimiento de pagos | <7 días | Sistema contable | Contador |
| Conciliación Bancaria | Cuadre de cuentas | 100% exactitud | Sistema bancario | Contador |
| Reporte de Gastos | Control presupuestal | ±5% variación | Sistema contable | Contador |
Indicadores Mensuales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Cierre Mensual | Estados financieros | Día 5 del mes | Sistema contable | Contador |
| RevPAR | Ingreso por habitación | >$50 | Sistema PMS | Contador |
| Margen Operativo | Control de rentabilidad | >25% | Estados financieros | Contador |