KPIs - Cocina
Indicadores Diarios
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de Preparación | Tiempo por plato | Según receta ±10% | Sistema cocina | Chef |
| Desperdicio | Control de mermas | <5% | Peso diario | Sous Chef |
| Calidad de Platos | Evaluación de presentación | >4.5/5 | Check list | Chef |
Indicadores Semanales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Rotación Inventario | Control de stock | 7 días | Sistema inventario | Almacenista |
| Satisfacción Cliente | Evaluación de sabor | >4.5/5 | Encuestas | Chef |
| Higiene | Cumplimiento normas | 100% | Inspección | Supervisor |
Indicadores Mensuales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Costo de Alimentos | Control de costos | 28-32% | Sistema contable | Chef |
| Innovación Menú | Nuevos platos | 2-3 mensual | Evaluación | Chef |
| Eficiencia Energética | Consumo recursos | -3% vs mes anterior | Medidores | Supervisor |