KPIs - Administración
Indicadores Diarios
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Seguimiento de Tareas | Porcentaje de tareas completadas | >90% | Sistema de gestión | Gerente Admin |
| Tiempo de Respuesta | Respuesta a solicitudes | <4 horas | Sistema de tickets | Coordinador |
| Control de Gastos | Revisión de gastos diarios | 100% registrado | Sistema contable | Contador |
Indicadores Semanales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia de Compras | Ahorro en compras | >5% | Análisis de costos | Jefe de Compras |
| Rotación de Personal | Control de asistencia | <2% ausencias | Sistema RRHH | RRHH |
| Satisfacción Interna | Evaluación departamental | >4/5 | Encuestas | Gerente Admin |
Indicadores Mensuales
| KPI | Descripción | Meta | Método de Medición | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento Presupuestal | Control vs. presupuesto | ±3% variación | Sistema financiero | Gerente |
| Eficiencia Operativa | Costos operativos | -2% vs mes anterior | Análisis financiero | Contador |
| Desarrollo de Personal | Capacitaciones completadas | 100% plan mensual | Sistema RRHH | RRHH |